Všeobecné údaje | Základní služby v obci | |||
Kraj: | Karlovarský | Pošta: | Ano | |
Počet částí: | 2 - Černava a Rájec | Škola: | Ne | |
Katastrální výměra: | 705 ha | Zdravotnické zařízení: | Ne | |
Počet obyvatel: | 1.4.2019 310 | Dům pro seniory: | Ano | |
Průměrný věk: | 43,78 | Policie: | Ne | |
Kanalizace: | Částečná | |||
Vodovod: | Ne | |||
Plynofikace: | Ne |
Znak obce | Vlajka obce | |
![]() |
![]() |
Dne 29.4.2010 byl obci, na základě návrhu obce, udělen znak a vlajka.
Dekret předala 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová starostovi Pavlu Šťastnému.
VÝSADBA STROMOŘADÍ RÁJEC
Adresa:
Obec Černava
č. p. 80
362 23, Černava
IČO: 00573205
Bankovní spojení | |
FIO banka | 2600703737 / 2010 |
KB | 16420-341/0100 |
ČNB | 94-2213341/0710 |
Telefony, email
telefon: | 353 925 253 | |
mobil úřad; | 736 650 144 | |
mobil starosta: | 725 051 051 | |
e-mail: | cernava@volny.cz | |
starosta.cernava@volny.cz | ||
datová schránka | 4jeauyt |
Úředníhodiny:
Úterý a středa:
8:00 - 17:00
13:00-17:00 starosta
přestávka:
12:30 - 13:00